OILSTANDのパチスロ、プログラミング、電子工作等を記録するブログです。
|
【ルーレット7】ST1素材袋A&B 合計65袋開封【777town】更新日:2014-10-28 17:00:00 |
どうも!
OILSTANDです。
今回の記事は。。
ルーレット7の素材袋開封について書きますw
需要あるのか?wこれw
他に書く内容もないので開封結果をw
今回は
ST1素材袋Ax46
ST1素材袋Bx19を開封しました
開封内容 | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|
【素材001】酸化した銅 x 1 【素材002】パチンコ玉 x 1 | 24/46 | 52% |
【素材001】酸化した銅 x 2 | 8/46 | 17% |
【素材002】パチンコ玉 x 1 【素材003】ガラスの粉 x 1 | 6/46 | 13% |
【素材002】パチンコ玉 x 2 | 5/46 | 11% |
【素材003】ガラスの粉 x 2 | 1/46 | 2% |
【素材001】酸化した銅 x 1 【素材003】ガラスの粉 x 1 | 2/46 | 4% |
1袋開封した際に目的のアイテムが含まれる確率
開封内容 | 出現率 |
---|---|
【素材001】酸化した銅 | 74% |
【素材002】パチンコ玉 | 76% |
【素材003】ガラスの粉 | 20% |
開封内容 | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|
【素材001】酸化した銅 x 1 【素材002】パチンコ玉 x 1 | 7/19 | 37% |
【素材001】酸化した銅 x 2 | 4/19 | 21% |
【素材002】パチンコ玉 x 1 【素材004】金箔 x 1 | 4/19 | 21% |
【素材002】パチンコ玉 x 2 | 2/19 | 11% |
【素材001】酸化した銅 x 1 【素材004】金箔 x 1 | 2/19 | 11% |
1袋開封した際に目的のアイテムが含まれる確率
開封内容 | 出現率 |
---|---|
【素材001】酸化した銅 | 68% |
【素材002】パチンコ玉 | 68% |
【素材004】金箔 | 32% |
需要があるかは謎ですが、
割と面白い結果となったのではないでしょうか?w
袋と袋の中身の対応が書かれているサイトも意外と少ないかもしれません